------ Note: The Information above this point will not be sent to your printer --------
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 x 1 = | 2 |
| 2 x 2 = | 4 |
| 2 x 3 = | 6 |
| 2 x 4 = | 8 |
| 2 x 5 = | 10 |
| 2 x 6 = | 12 |
| 2 x 7 = | 14 |
| 2 x 8 = | 16 |
| 2 x 9 = | 18 |
| 2 x 10 = | 20 |
| 2 x 11 = | 22 |
| 2 x 12 = | 24 |
| 3 x 1 = | 3 |
| 3 x 2 = | 6 |
| 3 x 3 = | 9 |
| 3 x 4 = | 12 |
| 3 x 5 = | 15 |
| 3 x 6 = | 18 |
| 3 x 7 = | 21 |
| 3 x 8 = | 24 |
| 3 x 9 = | 27 |
| 3 x 10 = | 30 |
| 3 x 11 = | 33 |
| 3 x 12 = | 36 |
| 4 x 1 = | 4 |
| 4 x 2 = | 8 |
| 4 x 3 = | 12 |
| 4 x 4 = | 16 |
| 4 x 5 = | 20 |
| 4 x 6 = | 24 |
| 4 x 7 = | 28 |
| 4 x 8 = | 32 |
| 4 x 9 = | 36 |
| 4 x 10 = | 40 |
| 4 x 11 = | 44 |
| 4 x 12 = | 48 |
| 5 x 1 = | 5 |
| 5 x 2 = | 10 |
| 5 x 3 = | 15 |
| 5 x 4 = | 20 |
| 5 x 5 = | 25 |
| 5 x 6 = | 30 |
| 5 x 7 = | 35 |
| 5 x 8 = | 40 |
| 5 x 9 = | 45 |
| 5 x 10 = | 50 |
| 5 x 11 = | 55 |
| 5 x 12 = | 60 |
| 6 x 1 = | 6 |
| 6 x 2 = | 12 |
| 6 x 3 = | 18 |
| 6 x 4 = | 24 |
| 6 x 5 = | 30 |
| 6 x 6 = | 36 |
| 6 x 7 = | 42 |
| 6 x 8 = | 48 |
| 6 x 9 = | 54 |
| 6 x 10 = | 60 |
| 6 x 11 = | 66 |
| 6 x 12 = | 72 |
------ Note: The Information below this point will not be sent to your printer --------