HelpingWithMath.com Home Page

Show Answers
Printable Facts Table - by HelpingWithMath.com

Number Families (Factors: 20, 24, 28,30,32,36,40,42,48)



20

1 x 20  = 20 20 ÷ 1  = 20
20 x 1  = 20 20÷ 20  = 1
2 x 10  = 20 20 ÷ 2  = 10
10 x 2  = 20 20 ÷ 10  = 2
4 x 5  = 20 20 ÷ 4  = 5
5 x 4  = 20 20 ÷ 5  = 4

24

1 x 24  = 24 24 ÷ 1  = 24
24 x 1  = 24 24 ÷ 24  = 1
2 x 12  = 24 24 ÷ 2  = 12
12 x 2  = 24 24 ÷ 12  = 2
3 x 8  = 24 24 ÷ 3  = 8
8 x 3  = 24 24 ÷ 8  = 3
4 x 6  = 24 24 ÷ 4  = 6
6 x 4  = 24 24 ÷ 6  = 4

 

28

1 x 28  = 28 28 ÷ 1  = 28
28 x 1  = 28 28 ÷ 28  = 1
2 x 14  = 28 28 ÷ 2  = 14
14 x 2  = 28 28 ÷ 14  = 2
4 x 7  = 28 28 ÷ 4  = 7
7 x 4  = 28 28 ÷ 7  = 4

 

30

1 x 30  = 30 30 ÷ 1  = 30
30 x 1  = 30 30 ÷ 30  = 1
2 x 15  = 30 30 ÷ 2  = 15
15 x 2  = 30 30 ÷ 15  = 2
5 x 6  = 30 30 ÷ 5  = 6
6 x 5  = 30 30 ÷ 6  = 5

32

1 x 32  = 32 32 ÷ 1  = 32
32 x 1  = 32 32 ÷ 32  = 1
2 x 16  = 32 32 ÷ 2  = 16
16 x 2  = 32 32 ÷ 16  = 2
4 x 8  = 32 32 ÷ 4  = 8
8 x 4  = 32 32 ÷ 8  = 4

 

36

1 x 36  = 36 36 ÷ 1  = 36
36 x 1  = 36 36 ÷ 36  = 1
2 x 18  = 36 36 ÷ 2  = 18
18 x 2  = 36 36 ÷ 18  = 2
4 x 9  = 36 36 ÷ 4  = 9
9 x 4  = 36 36 ÷ 9  = 4
6 x 6  = 36 36 ÷ 6  = 6

40

1 x 40  = 40 40 ÷ 1  = 10
40 x 1  = 40 40 ÷ 40  = 1
2 x 20  = 40 40 ÷ 2  = 20
20 x 2  = 40 40 ÷ 20  = 2
4 x 10  = 40 40 ÷ 4  = 10
10 x 4  = 40 40 ÷ 10  = 4
5 x 8  = 40 40 ÷ 5  = 8
8 x 5  = 40 40 ÷ 8  = 5

42

1 x 42  = 42 42 ÷ 1  = 42
42 x 1  = 42 42 ÷ 42  = 1
2 x 21  = 42 42 ÷ 2  = 21
21 x 2  = 42 42 ÷ 21  = 2
3 x 14  = 42 42 ÷ 3  = 14
14 x 3  = 42 42 ÷ 14  = 3
6 x 7  = 42 42 ÷ 6  = 7
7 x 6  = 42 42 ÷ 7  = 6

48

1 x 48  = 48 48 ÷ 1  = 48
48 x 1  = 48 48 ÷ 48  = 1
2 x 24  = 48 48 ÷ 2  = 24
24 x 2  = 48 48 ÷ 24  = 2
3 x 16  = 48 48 ÷ 3  = 16
16 x 3  = 48 48 ÷ 16  = 3
4 x 12  = 48 48 ÷ 4  = 12
12 x 4  = 48 48 ÷ 12  = 4
6 x 8  = 48 48 ÷ 6  = 8
8 x 6  = 48 48 ÷ 8  = 6